sprzedawca: | SAIC Volkswagen |
poziomy: | Kompaktowy SUV |
Czas targowy: | 21 stycznia |
Forma ciała: | 5-drzwiowy, 5-osobowy SUV |
Długość x szerokość x wysokość (mm): | 4612x1852x1640 |
Rozstaw osi (mm): | 2765 |
Rodzaj zasilania: | czysty elektryczny |
Moc maksymalna (kW): | 150 |
Maksymalny moment obrotowy pojazdu (Nm): | 310 |
Oficjalna prędkość maksymalna (km/h): | 160 km/h |
Typ skrzyni biegów: | przekładnia o stałym przełożeniu, |
Szybki czas ładowania (godzina): | 0,5 |
Czas wolnego ładowania (godzina): | 12,5 |
Przebieg wyłącznie elektryczny (km) miIT (km): | 555 |
Długość (mm): | 4612 |
Szerokość (mm): | 1852 |
Wysokość (mm): | 1640 |
Ilość drzwi: | 5 |
Siedzenia: | 5 |
Pojemność bagażnika (L): | 484-1546 |
Masa preparatu (kg): | 2120 |
Typ silnika: | magnes stały/synchroniczny |
Całkowita moc silnika (kW): | 150 |
Całkowity moment obrotowy silnika (Nm)(Nm): | 310 |
Liczba silników napędowych: | pojedynczy silnik |
Układ silnika: | tył |
Typ Baterii: | Trójskładnikowa bateria litowa |
Pojemność baterii (kWh): | 83,4 |
Zużycie energii na sto kilometrów (kWh/100km)): | 16,2 |
Gwarancja na akumulator: | 8 lat / 160 000 km |
Tryb ładowania: | szybkie ładowanie + wolne ładowanie |
Szybkie ładowanie (%): | 80 |
Tryb jazdy: | tylny napęd tylny |
Budowa ciała: | Typ łożyska |
Wspomaganie kierownicy: | energia elektryczna |
Rodzaj zawieszenia przedniego: | Niezależne zawieszenie Macphersona |
Typ tylnego zawieszenia: | Niezależne zawieszenie z pięcioma ogniwami |
Typ hamulca przedniego: | wentylowany typ tarczy |
Typ hamulca tylnego: | typ bębna |
Typ hamulca postojowego: | parking elektroniczny |
Specyfikacja opon przednich: | 235/50 R20 |
Specyfikacja opon tylnych: | 235/45 R20 |
Dane techniczne opon zapasowych: | |
Główna/boczna poduszka powietrzna kierowcy: | główny ●/ współkierowca ● |
Poduszka powietrzna przednia/tylna boczna: | Przód ●/ tył - |
Przednia/tylna poduszka powietrzna głowy (kurtyna powietrzna) : | Przód ●/ tył ● |
Urządzenie monitorujące ciśnienie w oponach: | ● Alarm ciśnienia w oponach |
Opona o niskiej ochronie powietrza | ● |
Przypomnienie niezapiętych pasów bezpieczeństwa | ●Przednie siedzenie |
Interfejs fotelika dziecięcego ISOFIX | ● |
ABS przeciw blokowaniu | ● |
Rozkład siły hamowania (EBD/CBC itp.) | ● |
|
Asystent hamowania | ● |
(EBA/BAS/BA itp.): |
Kontrola trakcji | ● |
(ASR/TCS/TRC itp.): |
Kontrola stabilności ciała | ● |
(ESP/DSC/VSC itp.): |
Identyfikacja znaków drogowych: | ● |
Automatyczne hamowanie/aktywny system bezpieczeństwa | ● |
Wskazówki dotyczące jazdy zmęczeniowej: | ● |
Obraz wspomagania prowadzenia pojazdu | ●Odwracanie obrazu |
Materiał kierownicy: | ● plastik |
Regulacja pozycji kierownicy: | ● Ręcznie w górę iw dół |
● Regulacja przednia i tylna |
Radar cofania przód/tył: | przód ●/ tył ● |
Przełącznik trybu jazdy: | ● Standardowy/komfortowy |
● Niski ruch |
● Niska ekonomiczność |
Automatyczne parkowanie: | ● |
Asystent podjazdu: | ● |
Typ świetlika: | ●Panoramiczny świetlik nie może zostać otwarty |
Materiał pierścienia: | ●stop aluminium |
Bagażnik dachowy: | ● |
Centralny zamek samochodowy: | ● |
Typ klucza: | ●Klawisz pilota |
Funkcja dostępu bezkluczykowego: | ●Przedni rząd |
Ekran wyświetlacza komputera jazdy: | ●kolor |
Pełna tablica przyrządów LCD: | ● |
Rozmiar miernika LCD: | ●5,3 cala |
Materiał siedziska: | ●Sztuczna skóra |
Główny kierunek regulacji fotela kierowcy: | ● Regulacja przednia i tylna |
● Wsparcie talii (4-kierunkowe) |
● Regulacja oparcia |
● Regulacja górna i dolna (2-drożna) |
Kierunek regulacji fotela pasażera: | ● Dostosuj przód i tył |
● Regulacja oparcia |
● Wsparcie talii (4-kierunkowe) |
● Regulacja górna i dolna (2-drożna) |
Elektryczna regulacja fotela głównego/zmiennika kierowcy | główny ●/ współkierowca ● |
Funkcje przednich foteli: | ●Ogrzewanie |
Forma tylnego siedzenia: | ●Proporcjonalny dół |
Poręcz środkowa przód/tył: | przód ●/ tył - |
Kolorowy ekran centralny: | ●Dotykowy ekran LCD |
Rozmiar ekranu centralnego sterowania: | ●12 cali |
System nawigacji satelitarnej: | ● |
Wyświetlacz informacji o drogach nawigacyjnych: | ● |
Połączenie/mapowanie telefonu komórkowego: | ● Wsparcie CarLife |
●Oryginalne połączenie/mapowanie |
● Niska obsługa CarPlay |
System sterowania rozpoznawaniem głosu: | ● System multimedialny |
●Słaba klimatyzacja |
● Niska nawigacja |
● telefon |
Internet samochodów: | ● |
Interfejs multimedialny/ładujący: | ●Typ-C |
Port USB/ TYP-C: | ● Dwóch w pierwszym rzędzie |
Liczba mówców: : | ● 5 głośników |
Słabe źródło światła: | ● LED |
Źródło światła drogowego: | ● LED |
Cechy oświetlenia: | ●matryca |
Światło do jazdy dziennej LED: | ● |
Adaptacyjne światło bliskie i dalekie: | ● |
Reflektor automatyczny: | ● |
Włącz reflektor: | ● |
Tryb mgły deszczowej reflektorów: | ● |
Regulacja wysokości reflektora: | ● |
Wewnętrzne oświetlenie otoczenia: | ● Monochromatyczny |
Okna przeciw funkcji zaciskania ręki: | ● |
Funkcja zewnętrznego lusterka wstecznego: | ● Regulacja elektryczna |
● Ogrzewanie lusterka wstecznego |
Funkcja wewnętrznego lusterka wstecznego: | ● Ręczny antyodblaskowy |
Wewnątrz lusterka do makijażu samochodu: | ● Główny fotel kierowcy + oświetlenie |
● Fotel pasażera + oświetlenie |
Funkcja wycieraczki indukcyjnej: | ●Typ indukcji deszczu |
Tryb kontroli temperatury klimatyzacji: | ● Klimatyzacja automatyczna |
Wylot powietrza z tylnego siedzenia: | ● |
Kontrola podziału temperatury: | ● |
Samochodowy oczyszczacz powietrza: | ● |
Urządzenie filtrujące PM2,5 w samochodzie: | ● |