ISUZU JE493 Turbodoładowanie 4-kołowe samochody z kierownicą po lewej stronie Podwójna kabina N1S
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Yellow Sea |
Numer modelu: | N1S |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | USD 11,000 per Unit |
Szczegóły pakowania: | Nadaje się do RORO lub kontenerowca |
Czas dostawy: | 20 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 20 jednostek |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Zdjęcie Nowa podwójna kabina z napędem 4WD Diesel Pickup N1S | Słowa kluczowe: | Odbiór oleju napędowego, podwójna kabina, kierownica z lewej strony, napęd na 4 koła |
---|---|---|---|
Rok modelowy: | 2021 | Przebieg: | 50KM |
Podobna ILOŚĆ: | 20 | Tryb jazdy: | napęd na 4 koła |
High Light: | Samochód z napędem na 4 koła Podwójna kabina N1S,ISUZU JE493 Turbodoładowanie samochody z kierownicą po lewej stronie,samochody z kierownicą po lewej stronie Podwójna kabina N1S |
opis produktu
Yellow Sear Stock Nowa podwójna kabina z napędem 4WD Diesel Pickup N1S
Odbiór z silnikiem Diesla, podwójna kabina, kierownica z lewej strony, napęd na 4 koła
- 1stPrywatna giełdowa firma motoryzacyjna w Chinach
- 500 najsilniejszych firm w branży maszynowej w Chinach
- Narodowe Centrum Technologii Recognised Enterprise
Pasja Twój Kierunek:
- Bogata konfiguracja lepsza od konkurencyjnych towarów
- Międzynarodowa technologia odbioru platformy
- Wyniki przełajowe przekraczające ten sam poziom
- Modny styl arogancji i potęgi
Elementy specyfikacji | Edycja rozszerzona | |
Kabina podwójna z napędem na 4 koła | ||
Kod modelu | DD1032R | |
Wersja pojazdu | Sport | |
PODSTAWOWY PARAMETR | Nakreślony wymiar: dł. × szer. × wys. (mm) | 5570*1840*1805 |
Wymiary skrzyni ładunkowej: dł. × szer. × wys. (mm) | 1815*1520*515 | |
Rozstaw osi (mm) | 3385 | |
Bieżnik (przód/tył) (mm) | 1528/1528 | |
Zwis (przód/tył) (mm) | 910/1275 | |
Kąt podejścia/kąt zejścia | 32/26 | |
Pojemność zbiornika paliwa (L) | 70 | |
Minimalny prześwit (mm) | 210 | |
Maksymalna prędkość (km/h) | 150 | |
Masa własna (kg) | 1960 | |
DMC (kg) | 2955 | |
Nośność (kg) | 650 | |
PARAMETR MOCY | Model silnika i norma emisji | Turbodoładowanie ISUZU JE493 |
Przemieszczenie (L) | 2,771 | |
Moc (KW) | 75 | |
Moment obrotowy (Nm) | 260 | |
Przenoszenie | 5MT | |
PARAMETRY BEZPIECZEŃSTWA | Podwójna poduszka powietrzna | — |
Blokada tylnych drzwi przed dziećmi | ● | |
Przednie siedzenie 3-punktowy pas bezpieczeństwa | ● | |
Wszystkie drzwi wbudowana belka antykolizyjna | ● | |
Wysoko zamontowane światło stopu | ● | |
ABS+EBD | ● | |
Tylna kamera | ● | |
Wspomaganie kierownicy | ● | |
Wszystkie okna podnoszące moc drzwi | ● | |
Elektryczne lusterko wsteczne | ● | |
Centralny zamek | ● | |
Składany klucz zdalny | ● | |
Regulowana wiązka światła reflektora | podręcznik | |
Pudełko na okulary sufitowe + lampka do czytania | ● | |
Lusterko wewnętrzne przeciw oszkleniu | ● | |
KOMFORT | Wielofunkcyjna kierownica | ● |
MP5 | ● | |
Zegar cyfrowy na desce rozdzielczej | ● | |
Układ klimatyzacji | ● | |
Dwukolorowa dekoracja wnętrz | ● | |
Siedzenie z imitacji skóry | ● | |
Fotel kierowcy regulowany w 8 kierunkach | — | |
Głośnik w tylnych drzwiach | — | |
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY | metaliczny nadruk | ● |
Czołówka poczerniała | ● | |
Kolorowa klamka do drzwi | ● | |
Galwanizowana klamka do drzwi | — | |
Galwanizowana obudowa lusterka wstecznego | — | |
Poręcz do skrzyni ładunkowej | ● | |
Wewnętrzny i zewnętrzny hak skrzyni ładunkowej | ● | |
Wkładka do skrzyni ładunkowej | ● | |
Dwustronny pedał krokowy | ● | |
17 cali poczerniała felga ze stopu | ● | |
Opona | 235/65R17 | |
NOTATKA | „●” Z;"-"BEZ |
Informacje o Firmie
Beroad Motors koncentruje się głównie na biznesie motoryzacyjnym.Przez dziesięciolecia doświadczeń w biznesie samochodowym Beroad zdobył wiele zasobów dla nowych i używanych pojazdów, a także technologii i zastosowań.