300 km Zasięg Wuling Mini Truck 60kw Single Row Pure Electric Truck
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Wuling |
Numer modelu: | GXA1035BEV |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | 17,000USD per Unit |
Szczegóły pakowania: | Nadaje się do RORO lub kontenerowca |
Czas dostawy: | 65 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 500 sztuk miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Karta elektryczna Wuling 2.5T 3.015m Jednorzędowa mikrokarta z czystym ogrodzeniem elektrycznym (GXA | Słowa kluczowe: | Lekka ciężarówka, ciężarówka Wuling, ciężarówka 2,5 tonowa, czysta ciężarówka elektryczna |
---|---|---|---|
Waga całkowita: | 2,51 ton | Rozstaw osi: | 3015mm |
Moc znamionowa: | 60KW | Znamionowy moment obrotowy: | 220NM |
Zakres: | 300km | ||
High Light: | 60kw mini ciężarówka wuling,300km zasięg wuling mini truck,60kw czysta elektryczna ciężarówka |
opis produktu
Wuling Electric Car 2.5T 3.015m Single Row Pure Electric Fence Micro Car (GXA1035BEV) 41,6kWh
Lekka ciężarówka, ciężarówka Wuling, ciężarówka 2,5 tonowa, czysta ciężarówka elektryczna
Jeśli chodzi o stylistykę zewnętrzną, oba samochody mają kwadratowy kształt, z zamkniętym przodem i czarnymi wlotami powietrza poniżej.Jeśli chodzi o konfigurację, wszystkie modele nowego auta wyposażone są w przednie światła przeciwmgielne, tylne czujniki parkowania, kluczyki z pilotem, przednie tarczowe i tylne bębnowe hamulce oraz opony 175/75 R14.
Pod względem wielkości nadwozia, długość/szerokość/wysokość nadwozia Wuling wynosi 4845/1610/1920 mm, rozstaw osi 3050 mm;Długość/szerokość/wysokość kontenera ciężarówki elektrycznej Wuling to 4880/1610/2345mm, rozstaw osi to 3050mm;długość/szerokość/wysokość skrzyni ładunkowej wynosi 2910/1535/1570mm, a objętość ładunku 7 metrów sześciennych.
Nowy samochód zapewnia tylko jeden rząd siedzeń dla 2 osób.We wnętrzu cały system obejmuje plastikową kierownicę, manualną klimatyzację i elektryczne szyby oraz opcjonalny kolorowy ekran konsoli środkowej.Dodatkowo pod względem konfiguracji będzie posiadał ABS, wspomaganie kierownicy i inne funkcje.
Pod względem mocy dwa nowe samochody wyposażone są w silniki synchroniczne z magnesami trwałymi o maksymalnej mocy 60kW i maksymalnym momencie obrotowym 220Nm.Zakres przelotowy jest dostępny w dwóch wersjach, odpowiednio 255 km i 300 km.Jednak dostawcami baterii są Ningde, Lishen i Penghui itp. .
Podstawowe informacje | |||
Model ogłoszenia: | GXA1035BEV | rodzaj: | ciężarówka |
Rozstaw osi: | 3050mm | Wzrost: | 4,845 m |
Szerokość nadwozia: | 1,61 metra | Wysokość ciała: | 1,92 metra |
Masa całkowita: | 2,51 tony | Obciążenie znamionowe: | 1,045 ton |
Masa pojazdu: | 1,335 ton | Maksymalna prędkość: | 90km/h |
Żywotność baterii w standardzie fabrycznym: | 300km | Klasa tonażu: | Karta mikro |
Początek: | Liuzhou, Guangxi | ||
silnik | |||
Marka silnika: | wierzba maszyna | model silnika: | TZ185XSTY3202 |
Typ silnika: | Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi | moc znamionowa: | 30kW |
Moc szczytowa: | 60kW | Maksymalny moment obrotowy: | 220N m |
Znamionowy moment obrotowy silnika: | 90N m | ||
Parametry skrzyni ładunkowej | |||
Forma skrzyni ładunkowej: | balustrada | Długość ładunku: | 3.015 metrów |
Szerokość ładunku: | 1,53 metra | Wysokość ładunku: | 0,37 metra |
Parametry kabiny | |||
Dozwolona liczba pasażerów: | 2 osoby | Rząd siedzeń: | jeden rząd |
Parametry podwozia | |||
Dopuszczalne obciążenie przedniej osi: | 965kg | Dopuszczalne obciążenie tylnej osi: | 1545 kg |
opona | |||
Specyfikacje opon: | 175/75R14C | Ilość opon: | 4 |
Bateria | |||
Marka baterii: | Lishen | rodzaj baterii: | Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa |
pojemność baterii: | 41,6 kWh | sposób ładowania: | szybkie ładowanie/wolne ładowanie |
Marka elektronicznego systemu sterowania: | Huichuan | ||
konfiguracja sterowania | |||
ABS ABS Hamowanie: | ● | ||
Konfiguracja wewnętrzna | |||
Materiał kierownicy: | Plastikowy | Regulacja kierownicy: | - |
Kierownica wielofunkcyjna: | - | Formularz regulacji klimatyzacji: | podręcznik |
Okna elektryczne: | ● | Lusterka elektryczne: | - |
Odwrócony obraz: | -/● | klucz zdalny: | ● |
Konfiguracja multimediów | |||
Kolorowy duży ekran konsoli środkowej: | ○ | Bluetooth/Telefon samochodowy: | - |
Konfiguracja oświetlenia | |||
Przednie światła przeciwmgielne: | ● | ||
hamulec | |||
Hamulec postojowy: | hamulec ręczny | Hamulce kół przednich: | dysk |
Hamulec tylnego koła: | bęben |
Informacje o Firmie
Beroad Motors koncentruje się głównie na biznesie motoryzacyjnym.Przez dziesięciolecia doświadczeń w biznesie samochodowym Beroad zdobył wiele zasobów dla nowych i używanych pojazdów, a także technologii i zastosowań.