Ford Transit JMC 15-osobowy Mini używany autobus pasażerski 103kw 2,4 l
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Ford JMC |
| Numer modelu: | JX6571TA-M3 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | USD 13,000 per Unit |
| Szczegóły pakowania: | Nadaje się do statku towarowego RORO lub masowego |
| Czas dostawy: | 20 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 10 jednostek |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Autobus Ford Transit 15 Seats używany 2012 Euro 3 | Słowa kluczowe: | Ford Transit, 15 miejsc, używany autobus, Euro 3 |
|---|---|---|---|
| Rok modelowy: | 2012 | Przebieg: | 80 000 km |
| Silnik: | 103kw, 2,4L | Siedzenia pasażerskie: | 15 |
| High Light: | Używany autobus pasażerski 103kw 2,4 l,15-osobowy minibus 103 kW 2 |
||
opis produktu
Używane 2012 Ford Transit 15 Seats Bus Euro 3 Eurean Bus Type
Ford Transit, 15 miejsc, używany autobus, Euro 3
2012 Ford Next Generation, niedziałający układ napędowy JMC.
55 lat akumulacji marki przez cały czas
Lekki produkt pasażerski opracowany wspólnie przez Forda i Jiangling
System obsługi posprzedażnej JMCcares
Różne rozmiary wydajności przestrzeni w celu zaspokojenia różnych potrzeb przedsiębiorców
Komfortowe i bezpieczne fotele poprawiające wrażenia z jazdy
Korpus wzmocniony stalą borową,
Standardowy Bosch 9.1ABS+EBD
Podwójne przednie poduszki powietrzne
Tylny czterosondowy radar parkowania
Trzypunktowy pas bezpieczeństwa itp.
| Model ogłoszenia | JX6571TA-M3 | Partia ogłoszeń | 137 |
| Marka | JMC Tranzyt | rodzaj | Lekki autobus |
| Oceniona jakość | masa całkowita | 3600 | |
| masa własna | 2350,2365,2370,2400,2410,2420 | Typ paliwa | Diesel |
| Emisje zgodnie z normami | GB17691-2005 (Euro Ⅲ), GB3847-2005 | liczba osi | 2 |
| rozstaw osi | 3750 | Nacisk na oś | 1670/1930 |
| Liczba sztuk wiosennych | -/2 | Liczba opon | 4 |
| Specyfikacje opon | 215/75R16C | zbliżając się do kąta zejścia | 22/26,22/24 |
| przednie zawieszenie tylne zawieszenie | 933/997,933/1097 | Przedni tor | 1740 |
| tor tylny | 1704 | kod identyfikacyjny | LJXBMDJD××××××××× |
| długość pojazdu | 56,805,780 | szerokość pojazdu | 2000 |
| wysokość pojazdu | 2360 | Długość ładunku | |
| Szerokość ładunku | Wysokość ładunku | ||
| prędkość maksymalna | 145 | Pasażer oceniany | 15 |
| Liczba osób w kabinie | Typ kierowania | Wspomaganie kierownicy | |
| Całkowita masa quasi-naczepy | Współczynnik wykorzystania masy nośnika | ||
| Maksymalna masa nośna siodełka naczepy | Nazwa firmy | JMC |
![]()
![]()
![]()
Informacje o Firmie
Beroad Motors koncentruje się głównie na biznesie motoryzacyjnym.Przez dziesięciolecia doświadczeń w biznesie samochodowym Beroad zdobył wiele zasobów dla nowych i używanych pojazdów, a także technologii i zastosowań.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






