385HP EURO 3 Howo 6x4 Dump Używane ciężarówki o dużej ładowności ZZ3257N3847C1
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | SINOTRUK |
Numer modelu: | JAK ZZ3257N3847C1? |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | USD 18,000 per unit |
Szczegóły pakowania: | Nadaje się do statku towarowego RORO lub masowego |
Czas dostawy: | 20 dni |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 50 jednostek na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Silnik: | 385KM, EURO 3 | Rok modelowy: | 2016 |
---|---|---|---|
Przebieg: | 65 000 km | Podobna ilość: | 300 |
Nazwa: | Używany i odnowiony Howo 6*4 wywrotka/wywrotka | Słowa kluczowe: | wywrotka, wywrotka, HOWO 6*4 |
High Light: | Używane ciężarówki o dużej ładowności ZZ3257N3847C1 385HP,385HP EURO 3 wywrotka howo 6x4 ZZ3257N3847C1,385HP wywrotka howo 6x4 ZZ3257N3847C1 |
opis produktu
Używany i odnowiony 385hp Howo 6*4 wywrotka/wywrotka
wywrotka, wywrotka, HOWO 6 * 4, używana i odnowiona
Używana i regenerowana ciężarówka, w pełni wykonana inspekcja fabryczna.Opcjonalna zmiana do uzgodnienia na życzenie klienta.Opcjonalna gwarancja do negocjacji.
Specyfikacja odnowionej wywrotki HOWO 6 * 4
Używane i odnowione | Rok modelowy | 2016 | |
Przebieg | 65 000 km | Typ modelu | ZZ3257N3847C1 |
Marka | JAK O | Rodzaj | Wywrotka |
Waga znamionowa | 12600,12410 | Waga brutto | 25000 |
Masa własna | 12270,12460 | Typ paliwa | Diesel |
Normy emisji | GB17691-2005 Euro Ⅲ, GB3847-2005 | Liczba osi | 3 |
Rozstaw osi | 3825+1350 | Nacisk na oś | 7000/18000 (równoległe osie podwójne) |
Liczba sprężyn | 10/12 | Liczba opon | 10 |
Specyfikacje opon | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR | Kąt odjazdu podejścia | 19/23 |
Zawieszenie przednie i zawieszenie tylne | 1500/1870 | Przedni tor | 2022,2041 |
Tor tylny | 1830/1830 | Kod identyfikacyjny | |
Długość całkowita | 8545 | Szerokość pojazdu | 2496 |
Całkowita wysokość | 3170,3450 | Długość ładunku | 5800,5600 |
Szerokość przedziału ładunkowego | 2300 | Wysokość ładunku | 1100 |
Maksymalna prędkość | 75 | Pasażer oceniany | |
Liczba pasażerów w kabinie | 2 | Typ kierowania | |
Całkowita masa naczepy | Współczynnik wykorzystania jakości obciążenia | 1,03,1.00 | |
Maksymalna masa sprzęgu siodełka półsamochodowego | Nazwa firmy | China National Heavy Duty Truck Group Jinan Truck Co., Ltd. | |
Podwozie 1 | ZZ3257N3847C1 | Podwozie 2 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie