385 KM Sinotruk Howo 6x4 Używane ciężarówki o dużej ładowności 6x4 ZZ4257N3247C1
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | SINOTRUK |
Numer modelu: | ZZ4257N3247C1 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | USD 13,000 per Unit |
Szczegóły pakowania: | Nadaje się do statku towarowego RORO lub masowego |
Czas dostawy: | 20 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 50 jednostek na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Używana i odnowiona głowica ciągnika Sinotruk 6*4, 10 opon Kolor szary | Słowa kluczowe: | Głowica ciągnika, ciężarówka Sinotruk, 10 opon, 6*4, używana |
---|---|---|---|
Rok modelowy: | 2015 | Przebieg: | 89 000 km |
Silnik: | 385 KM | szpilka królewska: | 50# |
High Light: | Głowica ciągnika Sinotruk 6x4 Używane ciężarówki o dużej ładowności,sinotruk howo 6x4 ZZ4257N3247C1,385 KM sinotruk howo 6x4 |
opis produktu
Używana i odnowiona głowica ciągnika Sinotruk 6*4, 10 opon Kolor szary
Głowica ciągnika, ciężarówka Sinotruk, 10 opon, 6*4, używana
Samochód można zamontować bez owiewki, a wysokość całego pojazdu to 2958mm;samochód może być również wyposażony w kabinę Haolu z wysokim dachem, a wysokość całego pojazdu to 3668mm.Istnieje zależność jeden do jednego między liczbą pasażerów a maksymalnymi dopuszczalnymi parametrami jakości obciążenia siodełka.Moc netto wybranych silników WD615.95 i WD615.95E wynosi 245kW, moc netto WD615.95C to 247kW, a VIN to LZZ5CLNB××××××××;wybrane silniki WD615.96, WD615.96E Moc netto wynosi 274kW, moc netto WD615.96C to 277kW, a numer VIN to LZZ5CLSB××××××××.Gdy opcjonalne przełożenie głównej przekładni tylnej osi wynosi 4,22, maksymalna prędkość wynosi 102 km/h;gdy opcjonalny przełożenie głównej przekładni tylnej osi wynosi 4,42, maksymalna prędkość wynosi 90 km/h.Specyfikacja opon może być również: 315/80R22.5.
Status | Używane i odnowione | Rok modelowy | 2015 |
Przebieg | 89000km | Model ogłoszenia | ZZ4257N3247C1 |
Marka | JAK O | Rodzaj | Ciężarówka do ciągnika siodłowego |
Masa znamionowa | Masa całkowita | 25000 | |
Jakość krawężnika | 8800 | Typ paliwa | Diesel |
Norma emisji | GB17691-2005 Euro Ⅲ, GB3847-2005 | Liczba osi | 3 |
Rozstaw osi | 3225+1350,3200+1400 | Nacisk na oś | 7000/18000 (równoległa oś podwójna) |
Liczba sprężyn | 9/12,4/12,4/5,4/-,3/12,3/-,3/5 | Liczba opon | 10 |
Specyfikacje opon | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR,315/80R22.5 16PR | Kąt odjazdu podejścia | 16/70 |
Zawieszenie przednie i zawieszenie tylne | 1500/725,1500/700 | Przedni tor | 2022,2041 |
Tor tylny | 1830/1830 | Kod identyfikacyjny | LZZ5CLNB××××××××××,LZZ5CLSB××××××××× |
Długość całkowita | 6800 | Całkowita szerokość | 2496 |
Wysokość pojazdu | 2958,3718,3563,3668 | Długość ładunku | |
Szerokość przedziału ładunkowego | Wysokość ładunku | ||
Maksymalna prędkość | 90,102,80 | Pasażer oceniany | |
Liczba pasażerów w kabinie | 2,3 | Typ kierowania | |
Całkowita masa naczepy | 40000 | Współczynnik wykorzystania jakości obciążenia | |
Maksymalna masa nośna siodełka naczepy | 16070,16005 | Nazwa firmy | China National Heavy Duty Truck Group Jinan Truck Co., Ltd. |
Informacje o Firmie
Beroad Motors koncentruje się głównie na biznesie motoryzacyjnym.Przez dziesięciolecia doświadczeń w biznesie samochodowym Beroad zdobył wiele zasobów dla nowych i używanych pojazdów, a także technologii i zastosowań.