Odnowiona wywrotka Sinotruk Howo 371 6x4 Euro 3 Przebieg 65 000 km
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | SINOTRUK |
Numer modelu: | JAK ZZ3257N3847C1? |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Nadaje się do statku towarowego RORO lub masowego |
Czas dostawy: | 20 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Używane i odnowione Sinotrukk HOWO Wywrotka 6*4 Euro 3 Rok 2016 | Słowa kluczowe: | Używana ciężarówka, wywrotka, 6 * 4, HOWO, wywrotka, 10 opon |
---|---|---|---|
Rok modelowy: | 2016 | Przebieg: | 65 000 km |
Moc: | 371-420 KM | Norma emisji: | Euro 3 |
High Light: | Odnowiona wywrotka Sinotruk HOWO,Odnowiona wywrotka howo 371,wywrotka Sinotruk howo 6x4 Euro 3 |
opis produktu
Używane i odnowione Sinotruk HOWO Wywrotka 6*4 Euro 3 Rok 2016
Słowa kluczowe: używana ciężarówka, wywrotka, 6 * 4, HOWO, wywrotka, 10 opon
Podstawowa konfiguracja wywrotki HOWO, 375 koni mechanicznych, trzy silniki EGR, klimatyzator sypialny, skrzynia biegów hw1570, importowana przekładnia kierownicza zf8098, most ac16, oś przednia hf9 ton, opony 1200, rozmiar kontenera: 8200 * 2300 * 1000, projekt konstrukcji górniczej i produkcja.
Ciężarówka była uczciwie używana w Chinach i odnowiona przez specjalną fabrykę ciężarówek ze standardem eksportowym.Specjalne wymagania dotyczące renowacji mogą być spełnione zgodnie z życzeniem klienta.
Status | Używane i odnowione | Rok modelowy | 2016 |
Przebieg | 65 000 km | Typ modelu | ZZ3257N3847C1 |
Marka | JAK O | Rodzaj | Wywrotka |
Waga znamionowa | 12600,12410 | Waga brutto | 25000 |
Masa własna | 12270,12460 | Typ paliwa | Diesel |
Normy emisji | GB17691-2005 Euro Ⅲ, GB3847-2005 | Liczba osi | 3 |
Rozstaw osi | 3825+1350 | Nacisk na oś | 7000/18000 (równoległe osie podwójne) |
Liczba sprężyn | 10/12 | Liczba opon | 10 |
Specyfikacje opon | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR | Kąt odjazdu podejścia | 19/23 |
Zawieszenie przednie i zawieszenie tylne | 1500/1870 | Przedni tor | 2022,2041 |
Tor tylny | 1830/1830 | Kod identyfikacyjny | |
Długość całkowita | 8545 | Szerokość pojazdu | 2496 |
Całkowita wysokość | 3170,3450 | Długość ładunku | 5800,5600 |
Szerokość przedziału ładunkowego | 2300 | Wysokość ładunku | 1100 |
Maksymalna prędkość | 75 | Pasażer oceniany | |
Liczba pasażerów w kabinie | 2 | Typ kierowania | |
Całkowita masa naczepy | Współczynnik wykorzystania jakości obciążenia | 1,03,1.00 | |
Maksymalna masa sprzęgu siodełka półsamochodowego | Nazwa firmy | China National Heavy Duty Truck Group Jinan Truck Co., Ltd. |
Informacje o Firmie
Beroad Motors koncentruje się głównie na biznesie motoryzacyjnym.Przez dziesięciolecia doświadczeń w biznesie samochodowym Beroad zdobył wiele zasobów dla nowych i używanych pojazdów, a także technologii i zastosowań.