Weichai WP13.500E501 Ciągnik Shacman Używany do ciężkich pojazdów ciężarowych Masa trakcyjna 40 ton
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Shacman |
Numer modelu: | X3000,SX4250XC4Q2 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | USD 12,000 per Unit |
Szczegóły pakowania: | Nadaje się do statku towarowego RORO lub masowego |
Czas dostawy: | 20 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 10 jednostek |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Używane 2017 Shacman ciągnik siodłowy 500HP 40 Ton X3000 | Słowa kluczowe: | Używana ciężarówka Shacman, ciężarówka ciągnikowa, ciężarówka 40 ton |
---|---|---|---|
Rok modelowy: | 2017.01 | Przebieg: | 78 000 km |
Silnik: | WP13.500E501, 500KM | Przenoszenie: | 12JSD240T, 12 instrukcji |
High Light: | Weichai WP13.500E501 Używane ciężarówki o dużej ładowności,Używane ciężarówki o dużej ładowności Weichai WP13.500E501,WP13.500E501 Używany ciągnik siodłowy shacman |
opis produktu
Używane 2017 Shacman ciągnik siodłowy 500HP 40 Ton X3000
Używana ciężarówka Shacman, ciągnik siodłowy, 40 ton ciężarówka
- Młodzieżowa awangardowa łączność człowiek-pojazd
Oszałamiające dopasowanie kolorów sprawia, że rozkwita młodzieńcza witalność, zaawansowane połączenia między człowiekiem a pojazdem sprawiają, że podróż jest nieskończenie przyjemna, a superoptymalne inteligentne wspomaganie sprawia, że jazda jest płynna i spokojna.
- Wygodne wrażenia z luksusowej jazdy
Europejskie, wysokiej jakości, wentylowane fotele Grammer, spersonalizowany podkład z super miękkiego materiału;elastyczna technologia zmiany biegów, wygodna lodówka samochodowa, tworząca luksusowe środowisko jazdy i kontrolę;cztery poduszki powietrzne + boczna amortyzacja, znacznie zmniejszająca ruch na drodze Uderzeniowe uderzenia, cały pojazd jest wyposażony w światła do jazdy dziennej, dozownik wody do pojazdu, zasilacz falownika 220 V i świecące logo, aby zapewnić Ci środowisko jazdy podobne do samochodu.
- Pięciogwiazdkowe bezpieczeństwo, bezproblemowe w całym procesie
Przednia oś jest dopasowana do felg ze stopu aluminium, a opony posiadają dodatkowe środki bezpieczeństwa, które integrują monitorowanie ciśnienia w oponach, pozycjonowanie, czujniki temperatury i alarmy zużycia, aby zapewnić Ci spokojną jazdę.
- Super energooszczędna oszczędność paliwa
Stosując dopasowanie mocy w ramach analizy big data, wykorzystując optymalizację układu spalania silnika + zastosowanie aerodynamiczne, układy dolotowy i wydechowy są dodatkowo optymalizowane w celu uzyskania technologii superoszczędnej.
Podstawowe informacje | |||
Model ogłoszenia: | SX4250XC4Q2 | Formularz napędu: | 6X4 |
Rozstaw osi: | 3175+1400mm | silnik: | Weichai WP13.500E501 |
Skrzynia biegów: | Szybki 12JSD240T | Przełożenie tylnej osi: | 2,846 |
Wzrost: | 6,85 metra | Szerokość nadwozia: | 2,49 metra |
Wysokość ciała: | 3,65 metra | Przedni tor: | 2036mm |
Tor tylny: | 1860/1860mm | Masa pojazdu: | 8,8 tony |
Masa całkowita: | 25 ton | Całkowita masa trakcyjna: | 40 ton |
Maksymalna prędkość: | 110km/h | Segmenty rynku: | Codzienny transport produktów przemysłowych |
Początek: | Shaanxi Xi’an | Klasa tonażu: | Ciężka ciężarówka |
Uwaga: | Opcjonalny stosunek prędkości 4.111 | ||
Parametry silnika | |||
model silnika: | Weichai WP13.500E501 | Marka silnika: | Weichai |
Liczba cylindrów: | 6 | Typ paliwa: | olej napędowy |
Układ cylindrów: | W linii | Przemieszczenie: | 12.54L |
Normy emisji: | kraj piąty | Maksymalna moc: | 500 KM |
Maksymalna moc wyjściowa: | 368kW | Maksymalny moment obrotowy: | 2400N m |
Maksymalna prędkość momentu obrotowego: | 950-1400 obr/min | Prędkość znamionowa: | 1900 obr./min |
Trasa techniczna: | Common Rail SCR | ||
Parametry kabiny | |||
Dolna szerokość podkładu: | 900mm | Dozwolona liczba pasażerów: | 2 osoby |
Rząd siedzeń: | pół rzędu | ||
Parametry transmisji | |||
Model skrzyni biegów: | Szybki 12JSD240T | Marka skrzyni biegów: | Szybko |
Metoda przesunięcia: | podręcznik | Bieg do przodu: | 12 biegów |
Liczba biegów wstecznych: | 2 | ||
czołg | |||
Materiał zbiornika paliwa/zbiornika gazu: | Stop aluminium | Pojemność baku: | 600L |
Parametry podwozia | |||
Dopuszczalne obciążenie przedniej osi: | 7000 kg | Dopuszczalne obciążenie tylnej osi: | 18000 (z podwójnymi wałami) kg |
Stosunek prędkości: | 2,846 | Ilość sztuk sprężyn: | 2/4,3/4,3/5,2/-,3/-,2/-/-,3/-/-,2/2+-/2+-,3/2+-/2+ - |
opona | |||
Ilość opon: | 10 | Specyfikacje opon: | 12R22,5 16PR |
Informacje o Firmie
Beroad Motors koncentruje się głównie na biznesie motoryzacyjnym.Przez dziesięciolecia doświadczeń w branży motoryzacyjnej Beroad zdobył wiele zasobów dla nowych i używanych pojazdów, a także technologii i zastosowań.