Hongyan Genlyon 8x4 Wywrotka Szybka skrzynia biegów 12JSD220T
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Saic Hongyan |
| Numer modelu: | Genlvon CQ3316HXVG486LA |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | USD 41,000 per Unit |
| Szczegóły pakowania: | Nadaje się do statku towarowego RORO lub masowego |
| Czas dostawy: | 20 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 10 jednostek |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Używane 2020 SAIC Hongyan Genlvon 450HP Wywrotka 8*4 | Słowa kluczowe: | Hongyan Genlvon Truck, ciężarówka 8*4, wywrotka, wywrotka, używana ciężarówka, |
|---|---|---|---|
| Silnik: | F3GCE611A*L,450KM | Przenoszenie: | Szybki 12JSD220T |
| Rok modelowy: | 2020.10 | Przebieg: | 56 000 km |
| High Light: | Wywrotka Hongyan Genlyon 8x4 12JSD220T,wywrotka Fast 12JSD220T,wywrotka 8x4 Fast 12JSD220T |
||
opis produktu
Używane 2020 SAIC Hongyan Genlvon 450HP Wywrotka 8*4
Hongyan Genlvon Truck, 8 * 4 Truck, Wywrotka, Wywrotka, Używana ciężarówka
- Najważniejsze cechy modelu
Stabilny i niezawodny, pionier w budownictwie miejskim, inteligentny i wydajny, bezpieczny i przyjazny dla środowiska
- Segmenty rynku
Miejskie odpady budowlane
- Inteligentna sieć jazdy, kokpit pająka
Spider Intelligent Drive L2+.Błogosławieństwo Spider Zhilian 3.0, zdalna diagnostyka usterek pojazdu w czasie rzeczywistym, przypomnienia na czas, aby zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu, a poziom inteligencji osiągnął wiodący w branży poziom
- Zróżnicowany miks energetyczny, ekonomiczny, przyjazny dla środowiska i wydajny
Opierając się na analizie big data + diagnostyce rzeczywistej sceny, może dostosować zróżnicowaną wydajność dla użytkowników.Krajowa moc VI, czysta energia elektryczna, moc paliwa wodorowego i inne kombinacje energii.100% pokrycie scenariuszy transportowych, bardziej ekonomiczne i wydajne
- Bezpieczny i niezawodny
Kabina, podwozie, łańcuch napędowy, urządzenia elektroniczne i inne całe pojazdy ewoluowały, z nowymi funkcjami i superhamulcami, aby zapewnić silniejszą gwarancję bezpieczeństwa w złożonych warunkach drogowych
- Samochód podąża za głosem serca i jeździ wygodnie
Nowe wnętrze wyposażone jest w fotele zapewniające wyporność powietrzną, automatyczny szyberdach zapobiegający zatrzaśnięciu, wielofunkcyjną kierownicę, sterowanie ramą coupe, inteligentne urządzenia domowe, luksusowe duże mieszkania itp., dzięki czemu jazda jest pełna przyjemności
| Podstawowe informacje | |||
| Model ogłoszenia: | CQ3316HXVG486LA | Formularz napędu: | 8X4 |
| Rozstaw osi: | 1800+4800+1400mm | silnik: | Szanghaj filipińska czerwień F3GCE611A*L |
| Skrzynia biegów: | Szybki 12JSD220T | Przełożenie tylnej osi: | 5.214 |
| Wzrost: | 11,735 metrów | Szerokość nadwozia: | 2,55 metra |
| Wysokość ciała: | 3,86 metra | Przedni tor: | 2006/2006mm |
| Tor tylny: | 1850/1850mm | Masa pojazdu: | 15,32 tony |
| Obciążenie znamionowe: | 15,55 ton | Masa całkowita: | 31 ton |
| Klasa tonażu: | Ciężka ciężarówka | Kąt podejścia: | 21 stopni |
| Kąt zejścia: | 14 stopni | Początek: | chongqing |
| Segmenty rynku: | Miejskie odpady budowlane, transport drogowy | Ogólny stosunek: | 5.214 |
| Parametry silnika | |||
| model silnika: | Szanghaj filipińska czerwień F3GCE611A*L | Marka silnika: | Filipiński Czerwony |
| Liczba cylindrów: | 6 | Typ paliwa: | olej napędowy |
| Przemieszczenie: | 11.12L | Normy emisji: | kraj piąty |
| Maksymalna moc: | 450 KM | Maksymalna moc wyjściowa: | 327kW |
| Maksymalny moment obrotowy: | 2100N m | Maksymalna prędkość momentu obrotowego: | 1100-1500 obr/min |
| Prędkość znamionowa: | 1900 obr./min | ||
| Parametry skrzyni ładunkowej | |||
| Długość ładunku: | 8,8 metra | Szerokość ładunku: | 2,35 metra |
| Wysokość ładunku: | 1,5 metra | Forma skrzyni ładunkowej: | samorozładowanie |
| Parametry kabiny | |||
| Taksówka: | Sójka Lew | ||
| Parametry transmisji | |||
| Model skrzyni biegów: | Szybki 12JSD220T | Marka skrzyni biegów: | Szybko |
| Bieg do przodu: | 12 biegów | Liczba biegów wstecznych: | 2 |
| Parametry podwozia | |||
| Dopuszczalne obciążenie przedniej osi: | 6500/6500kg | Dopuszczalne obciążenie tylnej osi: | 18000 (grupa dwuosiowa) kg |
| Stosunek prędkości: | 5.214 | Ilość sztuk sprężyn: | 3/3/4, 3/3/6, 9/9/12, 10/10/12 |
| opona | |||
| Specyfikacja opon | 11.00R20 18PR, 12.00R20 18PR | Ilość opon: | 12 |
![]()
![]()
![]()
Informacje o Firmie
Beroad Motors koncentruje się głównie na biznesie motoryzacyjnym.Przez dziesięciolecia doświadczeń w branży motoryzacyjnej Beroad zdobył wiele zasobów dla nowych i używanych pojazdów, a także technologii i zastosowań.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






